晶泰控股 达到高价警报 4.5,当前价格 11.54
华润医疗 达到低价警报 3.72,当前价格 3.39
阿里巴巴-W 达到高价警报 135,当前价格 145.9
股票实时行情
代码 名称 当前价 涨跌 涨跌幅 股价警报 股票趋势 股票分析 更新时间
01810 小米集团-W 38.16 -0.60 -1.55% 36.00~50.00 下跌趋势 详细分析 2026/01/07 16:08:14
02228 晶泰控股 11.54 +0.40 +3.59% 3.71~4.50 强势上涨 详细分析 2026/01/07 16:08:14
NVDA.OQ 英伟达 189.18 +1.94 +1.04% -~- 详情查看 详细分析 2026-01-07 16:00:02
01515 华润医疗 3.39 -0.03 -0.88% 3.72~3.85 强势上涨 详细分析 2026/01/07 16:08:12
TSLA.OQ 特斯拉 431.41 -1.55 -0.36% -~- 详情查看 详细分析 2026-01-07 16:00:02
02333 长城汽车 14.65 +0.03 +0.21% -~- 上涨趋势 详细分析 2026/01/07 16:08:14
09988 阿里巴巴-W 145.90 -4.90 -3.25% 120.00~135.00 上涨趋势 详细分析 2026/01/07 16:08:14
02727 上海电气 4.36 +0.18 +4.31% -~- 强势上涨 详细分析 2026/01/07 16:08:14
03896 金山云 5.65 -0.13 -2.25% 5.44~9.45 下跌趋势 详细分析 2026/01/07 16:08:14
00700 腾讯控股 624.50 -8.00 -1.26% 496.00~683.00 强势上涨 详细分析 2026/01/07 16:08:14
09868 小鹏汽车-W 78.05 -1.75 -2.19% 70.05~110.80 上涨趋势 详细分析 2026/01/07 16:08:14
01385 上海复旦 50.30 -0.50 -0.98% -~- 强势上涨 详细分析 2026/01/07 16:08:14
03908 中金公司 22.92 +0.68 +3.06% 7.50~24.50 强势上涨 详细分析 2026/01/07 16:08:15
页面在 60 秒后自动更新... | 最后更新时间: 2026-01-08 07:05:56