小米集团-W 达到低价警报 36,当前价格 35.36
晶泰控股 达到高价警报 4.5,当前价格 11.25
华润医疗 达到低价警报 3.72,当前价格 3.09
阿里巴巴-W 达到高价警报 135,当前价格 147.1
小鹏汽车-W 达到低价警报 70.05,当前价格 67.85
股票实时行情
代码 名称 当前价 涨跌 涨跌幅 股价警报 股票趋势 股票分析 更新时间
01810 小米集团-W 35.36 -1.30 -3.55% 36.00~50.00 上涨趋势 详细分析 2026/02/20 16:08:42
02228 晶泰控股 11.25 0.00 0.00% 3.71~4.50 强势上涨 详细分析 2026/02/20 16:08:40
NVDA.OQ 英伟达 189.82 +1.92 +1.02% -~- 详情查看 详细分析 2026-02-20 16:00:03
01515 华润医疗 3.09 -0.02 -0.64% 3.72~3.85 下跌趋势 详细分析 2026/02/20 16:08:40
TSLA.OQ 特斯拉 411.82 +0.11 +0.03% -~- 详情查看 详细分析 2026-02-20 16:00:03
02333 长城汽车 13.13 -0.08 -0.61% -~- 强势上涨 详细分析 2026/02/20 16:08:40
09988 阿里巴巴-W 147.10 -7.60 -4.91% 120.00~135.00 下跌趋势 详细分析 2026/02/20 16:08:41
02727 上海电气 4.72 +0.25 +5.59% -~- 强势上涨 详细分析 2026/02/20 16:08:40
03896 金山云 7.20 -0.23 -3.10% 5.44~9.45 上涨趋势 详细分析 2026/02/20 16:08:42
00700 腾讯控股 522.00 -11.00 -2.06% 496.00~683.00 下跌趋势 详细分析 2026/02/20 16:08:41
09868 小鹏汽车-W 67.85 -1.80 -2.58% 70.05~110.80 上涨趋势 详细分析 2026/02/20 16:08:42
01385 上海复旦 49.80 -1.40 -2.73% -~- 上涨趋势 详细分析 2026/02/20 16:08:42
03908 中金公司 21.62 +0.40 +1.89% 7.50~24.50 强势上涨 详细分析 2026/02/20 16:08:42
页面在 60 秒后自动更新... | 最后更新时间: 2026-02-22 13:30:49