小米集团-W 达到低价警报 36,当前价格 31.6
晶泰控股 达到高价警报 4.5,当前价格 9.64
华润医疗 达到低价警报 3.72,当前价格 2.9
小鹏集团-W 达到低价警报 70.05,当前价格 67.45
股票实时行情
代码 名称 当前价 涨跌 涨跌幅 股价警报 股票趋势 股票分析 更新时间
01810 小米集团-W 31.60 -1.16 -3.54% 36.00~50.00 下跌趋势 详细分析 2026/04/09 14:46:28
02228 晶泰控股 9.64 -0.31 -3.12% 3.71~4.50 强势上涨 详细分析 2026/04/09 14:46:24
NVDA.OQ 英伟达 182.08 +3.98 +2.23% -~- 详情查看 详细分析 2026-04-08 16:00:03
01515 华润医疗 2.90 +0.01 +0.35% 3.72~3.85 强势上涨 详细分析 2026/04/09 14:45:42
TSLA.OQ 特斯拉 343.25 -3.40 -0.98% -~- 详情查看 详细分析 2026-04-08 16:00:03
02333 长城汽车 13.10 -0.28 -2.09% -~- 强势上涨 详细分析 2026/04/09 14:46:31
09988 阿里巴巴-W 123.10 -3.40 -2.69% 120.00~135.00 强势上涨 详细分析 2026/04/09 14:46:39
02727 上海电气 3.96 -0.09 -2.22% -~- 强势上涨 详细分析 2026/04/09 14:46:32
03896 金山云 8.00 +0.08 +1.01% 5.44~9.45 强势上涨 详细分析 2026/04/09 14:46:38
00700 腾讯控股 511.00 +3.00 +0.59% 496.00~683.00 强势上涨 详细分析 2026/04/09 14:46:37
09868 小鹏集团-W 67.45 -3.30 -4.66% 70.05~110.80 下跌趋势 详细分析 2026/04/09 14:46:34
01385 上海复旦 39.24 +0.08 +0.20% -~- 强势上涨 详细分析 2026/04/09 14:45:11
03908 中金公司 18.07 -0.18 -0.99% 7.50~24.50 强势上涨 详细分析 2026/04/09 14:46:38
页面在 60 秒后自动更新... | 最后更新时间: 2026-04-09 15:01:44