小米集团-W 达到低价警报 36,当前价格 31.36
晶泰控股 达到高价警报 4.5,当前价格 9.61
华润医疗 达到低价警报 3.72,当前价格 2.89
小鹏集团-W 达到低价警报 70.05,当前价格 66.95
股票实时行情
代码 名称 当前价 涨跌 涨跌幅 股价警报 股票趋势 股票分析 更新时间
01810 小米集团-W 31.36 -1.40 -4.27% 36.00~50.00 下跌趋势 详细分析 2026/04/09 16:08:22
02228 晶泰控股 9.61 -0.34 -3.42% 3.71~4.50 强势上涨 详细分析 2026/04/09 16:08:24
NVDA.OQ 英伟达 183.91 +1.83 +1.01% -~- 详情查看 详细分析 2026-04-09 16:00:03
01515 华润医疗 2.89 0.00 0.00% 3.72~3.85 强势上涨 详细分析 2026/04/09 16:08:22
TSLA.OQ 特斯拉 345.62 +2.37 +0.69% -~- 详情查看 详细分析 2026-04-09 16:00:03
02333 长城汽车 13.15 -0.23 -1.72% -~- 强势上涨 详细分析 2026/04/09 16:08:23
09988 阿里巴巴-W 122.90 -3.60 -2.85% 120.00~135.00 强势上涨 详细分析 2026/04/09 16:08:24
02727 上海电气 3.96 -0.09 -2.22% -~- 强势上涨 详细分析 2026/04/09 16:08:24
03896 金山云 7.90 -0.02 -0.25% 5.44~9.45 强势上涨 详细分析 2026/04/09 16:08:23
00700 腾讯控股 508.50 +0.50 +0.10% 496.00~683.00 强势上涨 详细分析 2026/04/09 16:08:24
09868 小鹏集团-W 66.95 -3.80 -5.37% 70.05~110.80 下跌趋势 详细分析 2026/04/09 16:08:23
01385 上海复旦 39.16 0.00 0.00% -~- 强势上涨 详细分析 2026/04/09 16:08:22
03908 中金公司 18.07 -0.18 -0.99% 7.50~24.50 强势上涨 详细分析 2026/04/09 16:08:24
页面在 60 秒后自动更新... | 最后更新时间: 2026-04-10 09:04:33